Analysis 02/11/2026
November 2, 2026
Fundamental Analysis
Technical Analysis

- 2026-11-02
| 158.40 | Daily R2 | |
| 158.17 | Daily R1 | |
| 157.57 | Daily S1 | |
| 157.35 | Daily S2 |
- 2026-11-02
| SMA 20 | BUY |
| SMA 50 | BUY |
| SMA 100 | SELL |
| MACD( 12;26;9) | NEUTRAL |
| RSI (14) | BUY |
| Stochastic ( 9;6;3) | BUY |
- 2026-11-02
| BUY | BUY | SELL | |
|---|---|---|---|
| MACD( 12;26;9) | NEUTRAL | NEUTRAL | SELL |
| RSI (14) | BUY | BUY | SELL |
| SMA 20 | BUY | NEUTRAL | SELL |
2026-11-02 - : 157.87
| Status | Subject | SMS status | Indicators status |
|---|---|---|---|
| BUY | (2) | (1) | |
| (2) | (0) |