Technikai elemzés
Time Frame: 1 hour
GOLD Támasz & Ellenállás Táblázat - 21/07/2025
Támasz & Ellenállás | Szint | Magyarázat |
Ellenállás 2 | 3393.74 | Daily R2 |
Ellenállás 1 | 3381.42 | Daily R1 |
Támasz 1 | 3348.58 | Daily S1 |
Támasz 2 | 3336.26 | Daily S2 |
GOLD Jelzőtáblázat - 21/07/2025
Indikátor | Jelzés |
SMA 20 | Vétel |
SMA 50 | Vétel |
SMA 100 | Vétel |
MACD( 12;26;9) | Vétel |
RSI (14) | Eladás |
Stochastic ( 9;6;3) | Vétel |
GOLD Indikátor / időszak táblázat - 21/07/2025
Mutató / Időszak | Nap - Vétel | Hét - Vétel | Hónap - Vétel |
MACD( 12;26;9) | Vétel | Vétel | Vétel |
RSI (14) | Eladás | Vétel | Vétel |
SMA 20 | Vétel | Vétel | Vétel |
GOLD 21/07/2025 - Referenciaár : 3363.90
Vétel |
|
Készen áll a kereskedésre?Kezdje el most