Technikai elemzés
Time Frame: 1 hour
USA500 Támasz & Ellenállás Táblázat - 21/07/2025
Támasz & Ellenállás | Szint | Magyarázat |
Ellenállás 2 | 6393.49 | Daily R2 |
Ellenállás 1 | 6375.71 | Daily R1 |
Támasz 1 | 6328.29 | Daily S1 |
Támasz 2 | 6310.51 | Daily S2 |
USA500 Jelzőtáblázat - 21/07/2025
Indikátor | Jelzés |
SMA 20 | Vétel |
SMA 50 | Vétel |
SMA 100 | Vétel |
MACD( 12;26;9) | Vétel |
RSI (14) | Vétel |
Stochastic ( 9;6;3) | Vétel |
USA500 Indikátor / időszak táblázat - 21/07/2025
Mutató / Időszak | Nap - Vétel | Hét - Vétel | Hónap - Vétel |
MACD( 12;26;9) | Vétel | Vétel | Vétel |
RSI (14) | Vétel | Vétel | Vétel |
SMA 20 | Vétel | Vétel | Vétel |
USA500 21/07/2025 - Referenciaár : 6350.62
Vétel |
|
Készen áll a kereskedésre?Kezdje el most