Az arany ára a mai ázsiai kereskedésben 4900 fölött mozog.
Az arany pénteken rekordmagas szintet ért el, részben az amerikai eszközök iránti bizalom csökkenése miatt, a geopolitikai feszültségek és a gazdasági bizonytalanság közepette.
Arany - dollár Elemzés
EU piaci elemzés CFD eszközökre 23/01/2026
Technikai elemzés
Time Frame: 1 hour
GOLD Támasz & Ellenállás Táblázat - 23/01/2026
| Támasz & Ellenállás | Szint | Magyarázat |
| Ellenállás 2 | 5045.28 | Daily R2 |
| Ellenállás 1 | 5006.34 | Daily R1 |
| Támasz 1 | 4902.50 | Daily S1 |
| Támasz 2 | 4863.56 | Daily S2 |
GOLD Jelzőtáblázat - 23/01/2026
| Indikátor | Jelzés |
| SMA 20 | Vétel |
| SMA 50 | Vétel |
| SMA 100 | Vétel |
| MACD( 12;26;9) | Vétel |
| RSI (14) | Vétel |
| Stochastic ( 9;6;3) | Vétel |
GOLD Indikátor / időszak táblázat - 23/01/2026
| Mutató / Időszak | Nap - Vétel | Hét - Vétel | Hónap - Vétel |
| MACD( 12;26;9) | Vétel | Vétel | Vétel |
| RSI (14) | Vétel | Vétel | Vétel |
| SMA 20 | Vétel | Vétel | Vétel |
GOLD 23/01/2026 - Referenciaár : 4954.42
| Vétel |
|
Készen áll a kereskedésre?Kezdje el most