Az arany ára az ázsiai kereskedésben 4200 felett mozog.
Az arany árfolyama tovább emelkedett, miután hétfőn hathetes csúcsot ért el, mivel a kockázatkerülő hangulat dominált, és a befektetők lehetséges amerikai kamatcsökkentésre fókuszálnak. Eközben az ezüst történelmi csúcsra emelkedett.
Arany - dollár Elemzés
EU piaci elemzés CFD eszközökre 01/12/2025
Technikai elemzés
Time Frame: 1 hour
GOLD Támasz & Ellenállás Táblázat - 01/12/2025
| Támasz & Ellenállás | Szint | Magyarázat |
| Ellenállás 2 | 4277.20 | Daily R2 |
| Ellenállás 1 | 4259.99 | Daily R1 |
| Támasz 1 | 4214.09 | Daily S1 |
| Támasz 2 | 4196.88 | Daily S2 |
GOLD Jelzőtáblázat - 01/12/2025
| Indikátor | Jelzés |
| SMA 20 | Vétel |
| SMA 50 | Vétel |
| SMA 100 | Vétel |
| MACD( 12;26;9) | Vétel |
| RSI (14) | Vétel |
| Stochastic ( 9;6;3) | Vétel |
GOLD Indikátor / időszak táblázat - 01/12/2025
| Mutató / Időszak | Nap - Vétel | Hét - Vétel | Hónap - Vétel |
| MACD( 12;26;9) | Vétel | Vétel | Vétel |
| RSI (14) | Vétel | Vétel | Vétel |
| SMA 20 | Vétel | Vétel | Vétel |
GOLD 01/12/2025 - Referenciaár : 4237.04
| Vétel |
|
Készen áll a kereskedésre?Kezdje el most