Az arany ára a mai ázsiai szekcióban a 4500-as szint felett kereskedik.
Az arany ára pénteken a korai ázsiai kereskedés során rekordmagasságba emelkedett, a biztonságos menedék iránti kereslet, valamint az amerikai jegybank további kamatcsökkentéseire vonatkozó várakozások miatt.
Arany - dollár Elemzés
EU piaci elemzés CFD eszközökre 26/12/2025
Technikai elemzés
Time Frame: 1 hour
GOLD Támasz & Ellenállás Táblázat - 26/12/2025
| Támasz & Ellenállás | Szint | Magyarázat |
| Ellenállás 2 | 4560.11 | Daily R2 |
| Ellenállás 1 | 4541.46 | Daily R1 |
| Támasz 1 | 4491.72 | Daily S1 |
| Támasz 2 | 4473.07 | Daily S2 |
GOLD Jelzőtáblázat - 26/12/2025
| Indikátor | Jelzés |
| SMA 20 | Vétel |
| SMA 50 | Vétel |
| SMA 100 | Vétel |
| MACD( 12;26;9) | Vétel |
| RSI (14) | Vétel |
| Stochastic ( 9;6;3) | Vétel |
GOLD Indikátor / időszak táblázat - 26/12/2025
| Mutató / Időszak | Nap - Vétel | Hét - Vétel | Hónap - Vétel |
| MACD( 12;26;9) | Vétel | Vétel | Vétel |
| RSI (14) | Vétel | Vétel | Vétel |
| SMA 20 | Vétel | Vétel | Vétel |
GOLD 26/12/2025 - Referenciaár : 4516.59
| Vétel |
|
Készen áll a kereskedésre?Kezdje el most