Az arany ára a mai ázsiai kereskedés során 5100 dollár felett mozog.
Az arany ára hétfőn enyhén emelkedett, de az erősebb dollár továbbra is nyomást gyakorolt a nemesfémre, miközben a magasabb energiaárak csökkentették a közeljövőbeni kamatcsökkentések esélyét az inflációval kapcsolatos aggodalmak miatt.
Arany - dollár Elemzés
EU piaci elemzés CFD eszközökre 09/03/2026
Technikai elemzés
Time Frame: 1 hour
GOLD Támasz & Ellenállás Táblázat - 09/03/2026
| Támasz & Ellenállás | Szint | Magyarázat |
| Ellenállás 2 | 5247.01 | Daily R2 |
| Ellenállás 1 | 5186.16 | Daily R1 |
| Támasz 1 | 5023.90 | Daily S1 |
| Támasz 2 | 4963.05 | Daily S2 |
GOLD Jelzőtáblázat - 09/03/2026
| Indikátor | Jelzés |
| SMA 20 | Eladás |
| SMA 50 | Eladás |
| SMA 100 | Eladás |
| MACD( 12;26;9) | Eladás |
| RSI (14) | Eladás |
| Stochastic ( 9;6;3) | Eladás |
GOLD Indikátor / időszak táblázat - 09/03/2026
| Mutató / Időszak | Nap - Eladás | Hét - Vétel | Hónap - Vétel |
| MACD( 12;26;9) | Eladás | Vétel | Vétel |
| RSI (14) | Eladás | Vétel | Vétel |
| SMA 20 | Eladás | Eladás | Vétel |
GOLD 09/03/2026 - Referenciaár : 5105.03
| Eladás |
|
Készen áll a kereskedésre?Kezdje el most