A USA500 jelenleg 6 900 pont alatt kereskedik. Az S&P 500 és a Nasdaq hétfőn sávban mozgott, mivel az amerikai munkaszüneti nap, valamint az új hírek és adatok hiánya visszafogott kereskedést eredményezett. Hétfőn az S&P 500 0,05%-kal emelkedett, a Dow Jones 0,10%-kal nőtt, míg a Nasdaq 0,58%-kal erősödött.
Technikai elemzés
Time Frame: 1 hour
USA500 Támasz & Ellenállás Táblázat - 16/02/2026
| Támasz & Ellenállás | Szint | Magyarázat |
| Ellenállás 2 | 6943.12 | Daily R2 |
| Ellenállás 1 | 6908.78 | Daily R1 |
| Támasz 1 | 6817.22 | Daily S1 |
| Támasz 2 | 6782.88 | Daily S2 |
USA500 Jelzőtáblázat - 16/02/2026
| Indikátor | Jelzés |
| SMA 20 | Eladás |
| SMA 50 | Eladás |
| SMA 100 | Eladás |
| MACD( 12;26;9) | Eladás |
| RSI (14) | Vétel |
| Stochastic ( 9;6;3) | Vétel |
USA500 Indikátor / időszak táblázat - 16/02/2026
| Mutató / Időszak | Nap - Eladás | Hét - Vétel | Hónap - Vétel |
| MACD( 12;26;9) | Eladás | Vétel | Vétel |
| RSI (14) | Vétel | Vétel | Vétel |
| SMA 20 | Eladás | Vétel | Vétel |
USA500 16/02/2026 - Referenciaár : 6872.87
| Eladás |
|
Készen áll a kereskedésre?Kezdje el most