Pound - US Dollar Analysis 08/04/2021
April 8, 2021
Fundamental analysis
Technical analysis
GBP-USD Support & Resistance Table - 2021-04-08
| Support & Resistance Table | Level | Explanation |
|---|---|---|
| Resistance 2 | 1.3831 | Daily R2 |
| Resistance 1 | 1.3803 | Daily R1 |
| Support 1 | 1.3728 | Daily S1 |
| Support 2 | 1.3701 | Daily S2 |
GBP-USD Indicator Table - 2021-04-08
| Indicator | Signal |
|---|---|
| SMA 20 | SELL |
| SMA 50 | SELL |
| SMA 100 | SELL |
| MACD( 12;26;9) | SELL |
| RSI (14) | BUY |
| Stochastic ( 9;6;3) | BUY |
GBP-USD Indicator / Period Table - 2021-04-08
| Indicator / Period | Day SELL | Week BUY | Month BUY |
|---|---|---|---|
| MACD( 12;26;9) | SELL | BUY | BUY |
| RSI (14) | BUY | BUY | BUY |
| SMA 20 | SELL | BUY | BUY |
GBP-USD 2021-04-08 - Reference Price : 1.3761
| Status | Subject | SMS status | Indicators status |
|---|---|---|---|
| SELL | Simple Moving Average | Buy (0) | Sell (3) |
| Technical Indicators - Oscillators | Buy (1) | Sell (2) |