Analysis 22/10/2026
October 22, 2026
Fundamental Analysis
Technical Analysis

- 2026-10-22
| 0.70485 | Daily R2 | |
| 0.7034 | Daily R1 | |
| 0.6995 | Daily S1 | |
| 0.6980 | Daily S2 |
- 2026-10-22
| SMA 20 | BUY |
| SMA 50 | BUY |
| SMA 100 | BUY |
| MACD( 12;26;9) | BUY |
| RSI (14) | BUY |
| Stochastic ( 9;6;3) | BUY |
- 2026-10-22
| BUY | BUY | SELL | |
|---|---|---|---|
| MACD( 12;26;9) | BUY | SELL | BUY |
| RSI (14) | BUY | BUY | SELL |
| SMA 20 | BUY | BUY | SELL |
2026-10-22 - : 0.7014
| Status | Subject | SMS status | Indicators status |
|---|---|---|---|
| BUY | (3) | (0) | |
| (3) | (0) |