Dólar australiano - Dólar Análisis 23/10/2026
October 23, 2026
Análisis fundamental
Análisis Técnicos

AUD-USD Tabla de soporte y resistencia - 2026-10-23
| Tabla de soporte y resistencia | Nivel | Explicación |
|---|---|---|
| Resistencia 2 | 0.70428 | R2 Diario |
| Resistencia 1 | 0.7031 | R1 Diario |
| Soporte 1 | 0.6999 | Daily S1 |
| Soporte 2 | 0.6987 | S2 Diario |
AUD-USD Tabla de indicadores - 2026-10-23
| Indicador | Señal |
|---|---|
| SMA 20 | BUY |
| SMA 50 | BUY |
| SMA 100 | BUY |
| MACD( 12;26;9) | BUY |
| RSI (14) | BUY |
| Stochastic ( 9;6;3) | BUY |
AUD-USD Tabla de indicadores / periodos - 2026-10-23
| Indicador / Periodo | Día BUY | Semana BUY | Mes BUY |
|---|---|---|---|
| MACD( 12;26;9) | BUY | SELL | BUY |
| RSI (14) | BUY | BUY | BUY |
| SMA 20 | BUY | BUY | SELL |
AUD-USD 2026-10-23 - Precio de Referencia : 0.7015
| Status | Subject | SMS status | Indicators status |
|---|---|---|---|
| BUY | Media Móvil Simple | Compra (3) | Venta (0) |
| Indicadores técnicos - Osciladores | Compra (3) | Venta (0) |