Analysis 06/11/2026
November 6, 2026
Fundamental Analysis
Technical Analysis

- 2026-11-06
| 1.3459 | Daily R2 | |
| 1.3441 | Daily R1 | |
| 1.3393 | Daily S1 | |
| 1.3375 | Daily S2 |
- 2026-11-06
| SMA 20 | SELL |
| SMA 50 | SELL |
| SMA 100 | BUY |
| MACD( 12;26;9) | BUY |
| RSI (14) | SELL |
| Stochastic ( 9;6;3) | SELL |
- 2026-11-06
| SELL | BUY | BUY | |
|---|---|---|---|
| MACD( 12;26;9) | BUY | BUY | SELL |
| RSI (14) | SELL | BUY | BUY |
| SMA 20 | SELL | BUY | BUY |
2026-11-06 - : 1.3417
| Status | Subject | SMS status | Indicators status |
|---|---|---|---|
| SELL | (1) | (2) | |
| (1) | (2) |