Euro - Dolar Analiza 23/09/2019
September 23, 2019
Fundamentalna analiza
Tehnička analiza
EUR-USD Tablica podrške i otpora - 2019-09-23
| Tablica podrške i otpora | Razina | Objašnjenje |
|---|---|---|
| Otpor 2 | 1.1025 | Dnevni R2 |
| Otpor 1 | 1.1005 | Dnevni R1 |
| Podrška 1 | 1.0960 | Daily S1 |
| Podrška 2 | 1.0940 | Dnevni S2 |
EUR-USD Tablica indikatora - 2019-09-23
| Indikator | Signal |
|---|---|
| SMA 20 | SELL |
| SMA 50 | SELL |
| SMA 100 | SELL |
| MACD( 12;26;9) | SELL |
| RSI (14) | NEUTRAL |
| Stochastic ( 9;6;3) | BUY |
EUR-USD Indikator / Tablica vremena - 2019-09-23
| Indikator/period | Dan SELL | Tjedan SELL | Mjesec SELL |
|---|---|---|---|
| MACD( 12;26;9) | SELL | SELL | SELL |
| RSI (14) | NEUTRAL | SELL | SELL |
| SMA 20 | SELL | SELL | SELL |
EUR-USD 2019-09-23 - Referentna cijena : 1.0984
| Status | Subject | SMS status | Indicators status |
|---|---|---|---|
| SELL | Simple Moving Average | Kupiti (0) | Prodati (3) |
| Tehnički indikatori - Oscilatori | Kupiti (1) | Prodati (1) |