USA500 Elemzés 09/10/2025
October 9, 2025
Alapvető elemzés
Technikai elemzés

USA500 Támasz & Ellenállás Táblázat - 2025-10-09
| Támasz & Ellenállás Táblázat | Szint | Magyarázat |
|---|---|---|
| Ellenállás 2 | 6831.39 | Napi R2 |
| Ellenállás 1 | 6817.94 | Napi R1 |
| Támasz 1 | 6782.06 | Daily S1 |
| Támasz 2 | 6768.61 | Napi S2 |
USA500 Jelzőtáblázat - 2025-10-09
| Indikátor | Jelzés |
|---|---|
| SMA 20 | BUY |
| SMA 50 | BUY |
| SMA 100 | BUY |
| MACD( 12;26;9) | BUY |
| RSI (14) | NEUTRAL |
| Stochastic ( 9;6;3) | SELL |
USA500 Indikátor / időszak táblázat - 2025-10-09
| Mutató / Időszak | Nap BUY | Hét BUY | Hónap BUY |
|---|---|---|---|
| MACD( 12;26;9) | BUY | BUY | BUY |
| RSI (14) | NEUTRAL | BUY | BUY |
| SMA 20 | BUY | BUY | BUY |
USA500 2025-10-09 - Referenciaár : 6802.00
| Status | Subject | SMS status | Indicators status |
|---|---|---|---|
| BUY | Egyszerű mozgóátlag | Vétel (3) | Eladás (0) |
| Műszaki indikátorok - oszcillátorok | Vétel (1) | Eladás (1) |