Analysis 06/11/2026
November 6, 2026
Fundamental Analysis
Technical Analysis

- 2026-11-06
| 7528.92 | Daily R2 | |
| 7466.97 | Daily R1 | |
| 7301.77 | Daily S1 | |
| 7239.82 | Daily S2 |
- 2026-11-06
| SMA 20 | SELL |
| SMA 50 | SELL |
| SMA 100 | SELL |
| MACD( 12;26;9) | SELL |
| RSI (14) | SELL |
| Stochastic ( 9;6;3) | SELL |
- 2026-11-06
| SELL | SELL | SELL | |
|---|---|---|---|
| MACD( 12;26;9) | SELL | SELL | SELL |
| RSI (14) | SELL | SELL | SELL |
| SMA 20 | SELL | SELL | SELL |
2026-11-06 - : 7384.37
| Status | Subject | SMS status | Indicators status |
|---|---|---|---|
| SELL | (0) | (3) | |
| (0) | (3) |