A muszlim hitet követő ügyfelek CFD kereskedési számlát nyithatnak, amelyen nincsenek áthúzódó pozíciókra vonatkozó kamatköltségek (=swap kamatok). Az Iszlám Számla célja, hogy elkerülje a kamatok fizetésének és fogadásának szükségességét, amely az iszlám vallás szerint tilos.
Végezze el a teljes regisztrációs folyamatot (és küldje el nekünk az igazoló okmányait).
| Kategória | Short Pozíció | Long Pozíció | 
| Részvények és ETF | 17%-os hetente számított kamat | 18%-os hetente számított kamat | 
| Devizapárok | X7 a szokásos napi swap alapján | X7 a szokásos napi swap alapján | 
| Indexek | X7 a szokásos napi swap alapján | X7 a szokásos napi swap alapján | 
| Mezőgazdasági Termékek | X7 a szokásos napi swap alapján | X7 a szokásos napi swap alapján | 
| Nemesfémek | X7 a szokásos napi swap alapján | X7 a szokásos napi swap alapján | 
| Energia Termékek | X7 a szokásos napi swap alapján | X7 a szokásos napi swap alapján | 
| USA Kincstárjegyek | X7 a szokásos napi swap alapján | X7 a szokásos napi swap alapján | 
Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha további információra van szüksége a Swap Free Iszlám Számlára vonatkozó felárakról és azok alkalmazásáról.