Analysis 06/11/2026
November 6, 2026
Fundamental Analysis
Technical Analysis

- 2026-11-06
| 4122.07 | Daily R2 | |
| 4089.64 | Daily R1 | |
| 4003.16 | Daily S1 | |
| 3970.73 | Daily S2 |
- 2026-11-06
| SMA 20 | BUY |
| SMA 50 | BUY |
| SMA 100 | SELL |
| MACD( 12;26;9) | BUY |
| RSI (14) | BUY |
| Stochastic ( 9;6;3) | SELL |
- 2026-11-06
| BUY | SELL | SELL | |
|---|---|---|---|
| MACD( 12;26;9) | BUY | SELL | SELL |
| RSI (14) | BUY | SELL | SELL |
| SMA 20 | BUY | NEUTRAL | SELL |
2026-11-06 - : 4046.40
| Status | Subject | SMS status | Indicators status |
|---|---|---|---|
| BUY | (2) | (1) | |
| (2) | (1) |