Analysis 06/11/2026
November 6, 2026
Fundamental Analysis
Technical Analysis

- 2026-11-06
| 1.40922 | Daily R2 | |
| 1.40735 | Daily R1 | |
| 1.40237 | Daily S1 | |
| 1.40050 | Daily S2 |
- 2026-11-06
| SMA 20 | BUY |
| SMA 50 | BUY |
| SMA 100 | BUY |
| MACD( 12;26;9) | SELL |
| RSI (14) | BUY |
| Stochastic ( 9;6;3) | BUY |
- 2026-11-06
| BUY | BUY | BUY | |
|---|---|---|---|
| MACD( 12;26;9) | SELL | SELL | BUY |
| RSI (14) | BUY | BUY | BUY |
| SMA 20 | BUY | BUY | BUY |
2026-11-06 - : 1.40486
| Status | Subject | SMS status | Indicators status |
|---|---|---|---|
| BUY | (3) | (0) | |
| (2) | (1) |