Dólar australiano - Dólar Análisis 30/10/2026
October 30, 2026
Análisis fundamental
Análisis Técnicos

AUD-USD Tabla de soporte y resistencia - 2026-10-30
| Tabla de soporte y resistencia | Nivel | Explicación |
|---|---|---|
| Resistencia 2 | 0.70575 | R2 Diario |
| Resistencia 1 | 0.7046 | R1 Diario |
| Soporte 1 | 0.7017 | Daily S1 |
| Soporte 2 | 0.7005 | S2 Diario |
AUD-USD Tabla de indicadores - 2026-10-30
| Indicador | Señal |
|---|---|
| SMA 20 | SELL |
| SMA 50 | SELL |
| SMA 100 | BUY |
| MACD( 12;26;9) | BUY |
| RSI (14) | BUY |
| Stochastic ( 9;6;3) | SELL |
AUD-USD Tabla de indicadores / periodos - 2026-10-30
| Indicador / Periodo | Día BUY | Semana BUY | Mes BUY |
|---|---|---|---|
| MACD( 12;26;9) | BUY | SELL | BUY |
| RSI (14) | BUY | BUY | BUY |
| SMA 20 | SELL | BUY | SELL |
AUD-USD 2026-10-30 - Precio de Referencia : 0.7032
| Status | Subject | SMS status | Indicators status |
|---|---|---|---|
| BUY | Media Móvil Simple | Compra (1) | Venta (2) |
| Indicadores técnicos - Osciladores | Compra (2) | Venta (1) |