Tradez des CFD sur une large sélection d’instruments incluant devises, indices, matières premières et plus encore.
| Nom du produit | Variation quotidienne (%) | Graphique 1J | Vendre | Acheter | Sentiment de marché |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD -0.06% | -0.06% | 45% Acheteurs Vendeurs 55% | |||
EUR/GBP EURGBP 0.57% | 0.57% | 48% Acheteurs Vendeurs 52% | |||
GBP/CAD GBPCAD -0.73% | -0.73% | 74% Acheteurs Vendeurs 26% | |||
AUD/JPY AUDJPY -0.01% | -0.01% | 69% Acheteurs Vendeurs 31% | |||
AUD/USD AUDUSD -0.85% | -0.85% | 28% Acheteurs Vendeurs 72% | |||
GBP/USD GBPUSD -0.64% | -0.64% | 47% Acheteurs Vendeurs 53% | |||
CAD/CHF CADCHF -0.04% | -0.04% | 82% Acheteurs Vendeurs 18% | |||
EUR/JPY EURJPY 0.75% | 0.75% | 23% Acheteurs Vendeurs 77% |



