Consultez les spreads, l’effet de levier et les exigences de marge pour tous les CFD.
| BITC_CASH | 5.3$ | 50% | 1:2 | -58 | -31 | 100 | 21:05-20:59 | |
| CARDANO | 0.003 | 50% | 1:2 | -3.5 | -2 | 100000 | 21:05-20:59 | |
| DASH | 1$ | 100% | 1:1 | -3.1 | -2.1 | 100 | 21:05-20:59 | |
| DOGECOIN | 0.00115 | 50% | 1:2 | -12 | -5.5 | 500000 | 21:05-20:59 | |
| Ethereum-FU | 7$ | 100% | 1:1 | -250 | -120 | 10 | 21:05-20:59 | |
| Ethereum | 7$ | 100% | 1:1 | -250 | -120 | 10 | 21:05-20:59 | |
| LiteCoin | 1$ | 100% | 1:1 | -6.67 | -3.33 | 1000 | 21:05-20:59 | |
| BITCOIN-FUT | 100$ | 50% | 1:2 | -8500 | -2500 | 1 | 21:05-20:59 | |
| POLYGON | 0.0025 | 50% | 1:2 | -12 | -6 | 500000 | 21:05-20:59 | |
| RIPPLE | 0.0328 | 50% | 1:2 | -18 | -10 | 50000 | 21:05-20:59 |
Tous les frais d'échange quotidiens des taux d'intérêt sont indicatifs et peuvent être sujet à des modifications (l'exemple fourni concerne 100 USD, 100 EUR ou 100 GBP).
Les horaires de trading commencent à 22 h 00 GMT en hiver, et à 21 h 00 GMT en été.
Les horaires indiqués correspondent à l'heure de Greenwich (GMT), ils peuvent changer en raison de l'heure d'été britannique (BST).
Toutes les positions ouvertes détenues à la clôture du mercredi soir sont sujettes (facturées / créditées) à un triple roulement avant le week-end (3 jours).
Des frais de dormance de compte sont facturés pour les comptes inactifs après une période de 6 mois (les frais sont de 10 $, 10 € ou 10,00 £ par mois selon la devise du compte).
Cette paire de devises a un spread de nuit de 20h55 à 06h00 GMT.