Australski dolar - Dolar Analiza 02/10/2026
October 2, 2026
Fundamentalna analiza
Tehnička analiza

AUD-USD Tablica podrške i otpora - 2026-10-02
| Tablica podrške i otpora | Razina | Objašnjenje |
|---|---|---|
| Otpor 2 | 0.69702 | Dnevni R2 |
| Otpor 1 | 0.6956 | Dnevni R1 |
| Podrška 1 | 0.6917 | Daily S1 |
| Podrška 2 | 0.6903 | Dnevni S2 |
AUD-USD Tablica indikatora - 2026-10-02
| Indikator | Signal |
|---|---|
| SMA 20 | SELL |
| SMA 50 | SELL |
| SMA 100 | SELL |
| MACD( 12;26;9) | SELL |
| RSI (14) | SELL |
| Stochastic ( 9;6;3) | SELL |
AUD-USD Indikator / Tablica vremena - 2026-10-02
| Indikator/period | Dan SELL | Tjedan SELL | Mjesec SELL |
|---|---|---|---|
| MACD( 12;26;9) | SELL | SELL | BUY |
| RSI (14) | SELL | SELL | SELL |
| SMA 20 | SELL | SELL | SELL |
AUD-USD 2026-10-02 - Referentna cijena : 0.6937
| Status | Subject | SMS status | Indicators status |
|---|---|---|---|
| SELL | Simple Moving Average | Kupiti (0) | Prodati (3) |
| Tehnički indikatori - Oscilatori | Kupiti (0) | Prodati (3) |