Tekintse meg a spreadeket, tőkeáttételt és margin követelményeket minden CFD-re.
Termék neve | Szimbólum | Alkategória | Átlagos spread | Kezdeti fedezet | Tőkeáttétel | Éves vételi prémium | Éves eladási prémium | Egységenkénti összeg | Mértékegység | Ország | Deviza | Kereskedési órák (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #III.L | United Kingdom | 21.8 | 20% | 1:5 | -11.13% | -10.00% | 10000 | Share | GB | PNC | 07:01-10:59, 11:03-15:29 | |
| #ABBOTT | United States | 0.64 | 20% | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | Share | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #ABBVIE | United States | 1.27 | 20% | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #ANA.MC | Spain | 1.39 | 20% | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | ES | EUR | 07:05 - 15:29 | |
| #ADS.DE | Germany | 0.89 | 10% | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | DE | EUR | 07:05-10:59, 11:05-15:29 | |
| #ADM.L | United Kingdom | 18.02 | 10% | 1:10 | -11.13% | -10.00% | 1000 | Share | GB | PNC | 07:01-10:59, 11:03-15:29 | |
| #ADOBE | United States | 1.25 | 10% | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #AENA.MC | Spain | 1.46 | 20% | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | ES | EUR | 07:05 - 15:29 | |
| #AF.PA | France | 0.15 | 20% | 1:5 | -17.8% | -14% | 10000 | Share | FR | EUR | 07:01-15:29 | |
| #AIRBNB | United States | 0.66 | 10% | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 |
Minden napi kamatláb swapköltség tájékoztató jellegű, és változhat (a megadott példa 100 USD, EUR vagy GBP vonatkozásában értendő).
A kereskedési időszak 22:00 GMT (téli időszámítás), 21:00 GMT (nyári időszámítás).
A feltüntetett időpontok greenwichi középidő (GMT), a brit nyári időszámítás (BST) miatt változhatnak.
A szerda esti záráskor nyitott pozíciókat a hétvégi (3 napos) kereskedés előtt háromszoros átütemezéssel alkalmazzák (felszámítják/jóváírják).
A 6 hónapos időszakot követően inaktív számlák esetében a számla szüneteltetési díja felszámításra kerül (a díj 10 $, 10 € vagy 10,00 £ havonta, a számla devizanemétől függően).
Ennek a devizapárnak éjszakai spreadje van 20:55 és 06:00 GMT között.