Consulta spread, leva e requisiti di margine per tutti i CFD.
| BITC_CASH | 5.3$ | 50% | 1:2 | -58 | -31 | 100 | 21:05-20:59 | |
| CARDANO | 0.003 | 50% | 1:2 | -3.5 | -2 | 100000 | 21:05-20:59 | |
| DASH | 1$ | 100% | 1:1 | -3.1 | -2.1 | 100 | 21:05-20:59 | |
| DOGECOIN | 0.00115 | 50% | 1:2 | -12 | -5.5 | 500000 | 21:05-20:59 | |
| Ethereum-FU | 7$ | 100% | 1:1 | -250 | -120 | 10 | 21:05-20:59 | |
| Ethereum | 7$ | 100% | 1:1 | -250 | -120 | 10 | 21:05-20:59 | |
| LiteCoin | 1$ | 100% | 1:1 | -6.67 | -3.33 | 1000 | 21:05-20:59 | |
| BITCOIN-FUT | 100$ | 50% | 1:2 | -8500 | -2500 | 1 | 21:05-20:59 | |
| POLYGON | 0.0025 | 50% | 1:2 | -12 | -6 | 500000 | 21:05-20:59 | |
| RIPPLE | 0.0328 | 50% | 1:2 | -18 | -10 | 50000 | 21:05-20:59 |
Tutti i costi swap giornalieri dei tassi d'interesse sono indicativi e potrebbero essere soggetti a modifiche (l'esempio fornito riguarda 100 USD o EUR o GBP).
Orari d'inizio dell'attività di trading: 22:00 GMT (stagione invernale), 21:00 GMT (stagione estiva).
Gli orari sono mostrati in base al fuso orario Greenwich Mean Time (GMT) e potrebbero essere soggetti al cambio dell'ora legale (BST).
A tutte le posizioni detenute alla chiusura della notte di mercoledì viene applicato un rollover triplo (addebitato/accreditato), in preparazione per il fine settimana (3 giorni).
Le commissioni per gli account dormienti sono addebitate per gli account inattivi dopo un periodo di 6 mesi (la commissione è di $ 10, € 10 o £ 10.00 al mese, a seconda della valuta dell'account).
Questa coppia valutaria prevede uno spread notturno dalle 20:55 alle 06:00 GMT.