Погледнете детални спредови, левериџ и барања за маргина за сите CFD производи.
Име на производ | Симбол | Поткатегорија | Просечен спред | Почетна маржа | Левериџ | Годишна премија за купување | Годишна премија за продажба | Износ по единица | Мерна единица | Држава | Валута | Време на тргување (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #III.L | United Kingdom | 21.8 | 20% | 1:5 | -11.13% | -10.00% | 10000 | Share | GB | PNC | 07:01-10:59, 11:03-15:29 | |
| #ABBOTT | United States | 0.64 | 20% | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | Share | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #ABBVIE | United States | 1.27 | 20% | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #ANA.MC | Spain | 1.39 | 20% | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | ES | EUR | 07:05 - 15:29 | |
| #ADS.DE | Germany | 0.89 | 10% | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | DE | EUR | 07:05-10:59, 11:05-15:29 | |
| #ADM.L | United Kingdom | 18.02 | 10% | 1:10 | -11.13% | -10.00% | 1000 | Share | GB | PNC | 07:01-10:59, 11:03-15:29 | |
| #ADOBE | United States | 1.25 | 10% | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #AENA.MC | Spain | 1.46 | 20% | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | ES | EUR | 07:05 - 15:29 | |
| #AF.PA | France | 0.15 | 20% | 1:5 | -17.8% | -14% | 10000 | Share | FR | EUR | 07:01-15:29 | |
| #AIRBNB | United States | 0.66 | 10% | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 |
Сите дневни своп трошоци за каматни стапки се индикативни и може да подлежат на промена (дадениот пример се однесува на 100 УСД или ЕУР или ГБП).
Времето за тргување почнува во 22:00 часот GMT (зиме), 21:00 часот GMT (лете).
Прикажаните времиња се дадени во средно време по Гринич (GMT), а може да се сменат поради британското летно време (BST).
На сите отворени позиции при затворање во среда вечер се применува (задолжува/одобрува) троен роловер пред викендот (3 дена).
Надоместоците за неактивна сметка се наплаќаат за неактивни сметки по период од 6 месеци (надоместокот е 10 $, 10 € или 10,00 £ месечно во зависност од валутата на сметката).
Овој валутен пар има ноќен спред од 20:55 до 06:00 GMT.