Bekijk spreads, hefboom en marginvereisten voor alle CFD-producten.
Productnaam | Symbool | Subcategorie | Gemiddelde spread | Initiële marge | Hefboom | Jaarlijkse kooppremie | Jaarlijkse verkooppremie | Bedrag per eenheid | Maateenheid | Land | Valuta | Handelstijden (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #III.L | United Kingdom | 21.8 | 20% | 1:5 | -11.13% | -10.00% | 10000 | Share | GB | PNC | 07:01-10:59, 11:03-15:29 | |
| #ABBOTT | United States | 0.64 | 20% | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | Share | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #ABBVIE | United States | 1.27 | 20% | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #ANA.MC | Spain | 1.39 | 20% | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | ES | EUR | 07:05 - 15:29 | |
| #ADS.DE | Germany | 0.89 | 10% | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | DE | EUR | 07:05-10:59, 11:05-15:29 | |
| #ADM.L | United Kingdom | 18.02 | 10% | 1:10 | -11.13% | -10.00% | 1000 | Share | GB | PNC | 07:01-10:59, 11:03-15:29 | |
| #ADOBE | United States | 1.25 | 10% | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #AENA.MC | Spain | 1.46 | 20% | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | ES | EUR | 07:05 - 15:29 | |
| #AF.PA | France | 0.15 | 20% | 1:5 | -17.8% | -14% | 10000 | Share | FR | EUR | 07:01-15:29 | |
| #AIRBNB | United States | 0.66 | 10% | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 |
Alle renteswapkosten per dag zijn indicatief en kunnen aan verandering onderhevig zijn (het voorbeeld heeft betrekking op 100 USD of EUR of GBP).
De handelsuren beginnen om 22:00 GMT (wintertijd), 21:00 GMT (zomertijd).
De getoonde tijden zijn Greenwich Mean Time (GMT) en kunnen veranderen als gevolg van de Britse zomertijd (BST).
Alle openstaande posities bij sluiting op woensdagavond worden belast of gecrediteerd met een driedubbele rollover voorafgaand aan het weekeinde (3 dagen).
Voor 'slapende' accounts wordt na 6 maanden een vergoeding voor inactiviteit in rekening gebracht (de kosten zijn $ 10, € 10 of £ 10,00 per maand, afhankelijk van de valuta van het account).
Dit valutapaarf heeft een nachtelijke spread van 20:55 tot 06:00 GMT.