Bekijk spreads, hefboom en marginvereisten voor alle CFD-producten.
| BITC_CASH | 5.3$ | 50% | 1:2 | -58 | -31 | 100 | 21:05-20:59 | |
| CARDANO | 0.003 | 50% | 1:2 | -3.5 | -2 | 100000 | 21:05-20:59 | |
| DASH | 1$ | 100% | 1:1 | -3.1 | -2.1 | 100 | 21:05-20:59 | |
| DOGECOIN | 0.00115 | 50% | 1:2 | -12 | -5.5 | 500000 | 21:05-20:59 | |
| Ethereum-FU | 7$ | 100% | 1:1 | -250 | -120 | 10 | 21:05-20:59 | |
| Ethereum | 7$ | 100% | 1:1 | -250 | -120 | 10 | 21:05-20:59 | |
| LiteCoin | 1$ | 100% | 1:1 | -6.67 | -3.33 | 1000 | 21:05-20:59 | |
| BITCOIN-FUT | 100$ | 50% | 1:2 | -8500 | -2500 | 1 | 21:05-20:59 | |
| POLYGON | 0.0025 | 50% | 1:2 | -12 | -6 | 500000 | 21:05-20:59 | |
| RIPPLE | 0.0328 | 50% | 1:2 | -18 | -10 | 50000 | 21:05-20:59 |
Alle renteswapkosten per dag zijn indicatief en kunnen aan verandering onderhevig zijn (het voorbeeld heeft betrekking op 100 USD of EUR of GBP).
De handelsuren beginnen om 22:00 GMT (wintertijd), 21:00 GMT (zomertijd).
De getoonde tijden zijn Greenwich Mean Time (GMT) en kunnen veranderen als gevolg van de Britse zomertijd (BST).
Alle openstaande posities bij sluiting op woensdagavond worden belast of gecrediteerd met een driedubbele rollover voorafgaand aan het weekeinde (3 dagen).
Voor 'slapende' accounts wordt na 6 maanden een vergoeding voor inactiviteit in rekening gebracht (de kosten zijn $ 10, € 10 of £ 10,00 per maand, afhankelijk van de valuta van het account).
Dit valutapaarf heeft een nachtelijke spread van 20:55 tot 06:00 GMT.