Veja spreads, alavancagem e requisitos de margem para todos os CFD.
Nome do produto | Símbolo | Subcategoria | Spread médio | Margem inicial | Alavancagem | Prêmio anual de compra | Prêmio anual de venda | Valor por unidade | Unidade de medida | País | Moeda | Horário de negociação (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #III.L | United Kingdom | 21.8 | 20% | 1:5 | -11.13% | -10.00% | 10000 | Share | GB | PNC | 07:01-10:59, 11:03-15:29 | |
| #ABBOTT | United States | 0.64 | 20% | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | Share | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #ABBVIE | United States | 1.27 | 20% | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #ANA.MC | Spain | 1.39 | 20% | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | ES | EUR | 07:05 - 15:29 | |
| #ADS.DE | Germany | 0.89 | 10% | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | DE | EUR | 07:05-10:59, 11:05-15:29 | |
| #ADM.L | United Kingdom | 18.02 | 10% | 1:10 | -11.13% | -10.00% | 1000 | Share | GB | PNC | 07:01-10:59, 11:03-15:29 | |
| #ADOBE | United States | 1.25 | 10% | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 | |
| #AENA.MC | Spain | 1.46 | 20% | 1:5 | -17.8% | -14% | 1000 | - | ES | EUR | 07:05 - 15:29 | |
| #AF.PA | France | 0.15 | 20% | 1:5 | -17.8% | -14% | 10000 | Share | FR | EUR | 07:01-15:29 | |
| #AIRBNB | United States | 0.66 | 10% | 1:10 | -17.8% | -14% | 1000 | - | US | USD | 13:31-19:59 |
Todos os custos diários de swap das taxas de juro são indicativos e podem estar sujeitos a alterações (o exemplo apresentado é relativo a 100 USD ou EUR ou GBP).
O horário de negociação tem início às 22:00 GMT (horário de inverno), 21:00 GMT (horário de verão).
As horas indicadas se baseiam na Hora Média em Greenwich (GMT), podendo sofrer alterações devido ao horário de verão britânico (BST).
Todas as posições em aberto mantidas no encerramento da noite de quarta-feira são aplicadas (cobradas/creditadas) com uma rolagem tripla antes do fim de semana (3 dias).
São cobradas taxas de inatividade das contas que permanecerem inativas após o período de 6 meses (a taxa é de $10, €10 ou £10 por mês, dependendo da moeda da conta).
Este par de moedas tem um spread noturno das 20:55 às 06:00 GMT.