Торгуйте CFD на широком выборе инструментов, включая валюты, индексы, сырьё и другие.
| Название продукта | Дневное изменение (%) | График за 1 день | Продать | Купить | Рыночные настроения |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD -0.06% | -0.06% | 45% Покупатели Продавцы 55% | |||
EUR/GBP EURGBP 0.57% | 0.57% | 48% Покупатели Продавцы 52% | |||
GBP/CAD GBPCAD -0.73% | -0.73% | 74% Покупатели Продавцы 26% | |||
AUD/JPY AUDJPY -0.01% | -0.01% | 69% Покупатели Продавцы 31% | |||
AUD/USD AUDUSD -0.85% | -0.85% | 28% Покупатели Продавцы 72% | |||
GBP/USD GBPUSD -0.64% | -0.64% | 47% Покупатели Продавцы 53% | |||
CAD/CHF CADCHF -0.04% | -0.04% | 82% Покупатели Продавцы 18% | |||
EUR/JPY EURJPY 0.75% | 0.75% | 23% Покупатели Продавцы 77% |



