Ari Analiza 12/03/2019
March 12, 2019
Analiza Fondamentale
Analiza Teknike
Ari Tabela e suportit dhe rezistencës - 2019-03-12
| Tabela e suportit dhe rezistencës | Niveli | Shpjegim |
|---|---|---|
| Rezistenca 2 | 1304.00 | Daily R2 |
| Rezeistenca 1 | 1300.50 | Daily R1 |
| Suport 1 | 1292.00 | Daily S1 |
| Suporti 2 | 1288.16 | Daily S2 |
Ari Tabela e indikatorëve - 2019-03-12
| Indikator | Sinjal |
|---|---|
| SMA 20 | BUY |
| SMA 50 | BUY |
| SMA 100 | BUY |
| MACD( 12;26;9) | NEUTRAL |
| RSI (14) | SELL |
| Stochastic ( 9;6;3) | SELL |
Ari Indikator / Periudha tabelare - 2019-03-12
| Indikator / Perioda | Ditë BUY | Javë BUY | Muaj BUY |
|---|---|---|---|
| MACD( 12;26;9) | NEUTRAL | BUY | BUY |
| RSI (14) | SELL | NEUTRAL | NEUTRAL |
| SMA 20 | BUY | BUY | BUY |
Ari 2019-03-12 - Çmimi i referencës : 1296.08
| Status | Subject | SMS status | Indicators status |
|---|---|---|---|
| BUY | Mesatarja e thjeshtë lëvizëse | Blini (3) | Shisni (0) |
| Treguesit teknikë - Ndryshuesit | Blini (0) | Shisni (2) |