Shikoni spread-et, levën dhe kërkesat e marzhit për të gjitha produktet CFD.
| BITC_CASH | 5.3$ | 50% | 1:2 | -58 | -31 | 100 | 21:05-20:59 | |
| CARDANO | 0.003 | 50% | 1:2 | -3.5 | -2 | 100000 | 21:05-20:59 | |
| DASH | 1$ | 100% | 1:1 | -3.1 | -2.1 | 100 | 21:05-20:59 | |
| DOGECOIN | 0.00115 | 50% | 1:2 | -12 | -5.5 | 500000 | 21:05-20:59 | |
| Ethereum-FU | 7$ | 100% | 1:1 | -250 | -120 | 10 | 21:05-20:59 | |
| Ethereum | 7$ | 100% | 1:1 | -250 | -120 | 10 | 21:05-20:59 | |
| LiteCoin | 1$ | 100% | 1:1 | -6.67 | -3.33 | 1000 | 21:05-20:59 | |
| BITCOIN-FUT | 100$ | 50% | 1:2 | -8500 | -2500 | 1 | 21:05-20:59 | |
| POLYGON | 0.0025 | 50% | 1:2 | -12 | -6 | 500000 | 21:05-20:59 | |
| RIPPLE | 0.0328 | 50% | 1:2 | -18 | -10 | 50000 | 21:05-20:59 |
Të gjitha kostot ditore të shkëmbimit të normave të interesit janë indikative dhe mund të ndryshojnë (shembulli i dhënë është në lidhje me 100USD ose EUR ose GBP).
Orët e tregtimit fillojnë nga ora 22:00GMT (dimër), ora 21:00GMT (verë).
Kohët e paraqitura do të jenë në zonën kohore mesatare të grinviçit (GMT) dhe mund të ndryshojë për shkak të zonës kohore britanike verore (BST).
Të gjitha pozicionet e hapura të mbajtura në mbrëmjen e së mërkurës janë zbatuara (të paguara/kredituara) me një rikthim të trefishtë përpara fundjavës (3 ditë).
Gjobat e joaktivitetit të llogarisë u zbatohen llogarive joaktive pas një periudhe 6 mujore (gjoba është 10$, 10€ ose 10,00 £ në muaj, në varësi të valutës së llogarisë).
Ky çift i valutave ka përhapje nate nga 20:55 deri në 06:00GMT.