Analysis 06/11/2026
November 6, 2026
Fundamental Analysis
Technical Analysis

- 2026-11-06
| 95.87 | Daily R2 | |
| 94.07 | Daily R1 | |
| 89.26 | Daily S1 | |
| 87.46 | Daily S2 |
- 2026-11-06
| SMA 20 | SELL |
| SMA 50 | SELL |
| SMA 100 | SELL |
| MACD( 12;26;9) | SELL |
| RSI (14) | SELL |
| Stochastic ( 9;6;3) | BUY |
- 2026-11-06
| SELL | SELL | BUY | |
|---|---|---|---|
| MACD( 12;26;9) | SELL | BUY | BUY |
| RSI (14) | SELL | SELL | BUY |
| SMA 20 | SELL | SELL | BUY |
2026-11-06 - : 91.67
| Status | Subject | SMS status | Indicators status |
|---|---|---|---|
| SELL | (0) | (3) | |
| (1) | (2) |