Klienci wyznania muzułmańskiego mogą otworzyć konto transakcyjne forex i CFD bez jakichkolwiek opłat za rolowanie pozycji nocnej (= opłat swap). Posiadanie konta islamskiego ma na celu uniknięcie konieczności płacenia i otrzymywania odsetek, co jest zakazane w islamie.
- Otwórz konto Fortrade na swoim komputerze, telefonie komórkowym lub tablecie.
- Przejdź cały proces rejestracji (i prześlij nam swoje dokumenty tożsamości).
- Wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected] z prośbą o założenie konta islamskiego bez swapu.
| AUDNZD | USDDKK | EURPLN | USDMXN |
| EURDKK | USDTRY | EURSEK | USDILS |
| EURNZD | GBPTRY | EURZAR | USDNOK |
| GBPAUD | EURNOK | GBPSGD | USDSEK |
| GBPCAD | EURHUF | EURTRY | USDPLN |
| GBPNZD | EURILS | USDHUF | USDZAR |
*Te 4 marże w pipsach mają także wpływ na poniższe symbole: AUDNZD, EURDKK, EURNZD, GBPAUD, GBPCAD, GBPNZD, USDDKK, EURNOK, EURHUF, EURILS, EURPLN, EURSEK, EURZAR, GBPSGD, USDCNH, USDHUF, USDILS, USDMXN, USDNOK, USDPKN, USDSEK, USDZAR)
| Instrument finansowy | Długa polityka zwolnienia ze swapów, opłata za lot (w punktach) | Krótka polityka zwolnienia ze swapów, opłata za lot (w punktach) |
| Crude Oil | -129 | -22 |
| Natural Gas | -1 | -1 |
| Brent Oil | -8 | -2 |
| Heating Oil | -8 | -5 |
| Gasoline | -8 | -5 |
| Soybean | -128 | -111 |
| Wheat | -60 | -52 |
| Platinum | -11 | -6 |
| Palladium | -119 | -4 |
| Copper | -8 | -5 |
| Sugar #11 | -0.48 | -0.3 |
| Cotton #2 | -2 | -1 |
| Corn | -64 | -55 |
| USA 500 | -155 | -134 |
| USA 100 | -309 | -268 |
| USA 30 | -13 | -11 |
| USA 2000 | -81 | -63 |
| Germany 30 | -72 | -50 |
| UK 100 | -61 | -48 |
| France 40 | -38 | -33 |
| Italy 40 | -50 | -39 |
| Spain 35 | -7 | -4 |
| Switzerland 20 | -154 | -126 |
| Dollar Index | -69 | -60 |
| Hong Kong 50 | -6 | -4 |
| Australia 200 | -68 | -49 |
| China 50 | -20 | -18 |
| Japan 225 | -11 | -11 |
| Euro 50 | -3.85 | -3.15 |
| Netherlands 25 | -35 | -28 |
| Canada 60 | -97 | -98 |
| GAUTRY | -2,800 | 0 |
| GOLDTRY | -6,300 | 0 |
| TRYBASK | -11,550 | 0 |
| USDRUB | -11,000 | 0 |
| USDTRY | -8,750 | 0 |
| EURTRY | -10,850 | 0 |
| GBPTRY | -11,550 | 0 |
| Pary ZAR | -2,800 | 0 |
| Pary HUF | -50 | -50 |
| Pary MXN | -2,800 | 0 |
| Pary AUD | 8 pips | 0 |
| Akcje | 13% rocznie | 12% rocznie |
Prosimy o skontaktowanie się z nami w razie potrzeby uzyskania dalszych informacji na temat naliczanych marż i tego jak są stosowane przy koncie islamskim bez swapu.