Datum: 4. prosinca 2024.
OČEKIVANI TREND TRŽIŠTA: RAST
PROMJENA MONETARNE POLITIKE SREDIŠNJIH BANAKA U PROSINCU: Ciklusi smanjenja kamatnih stopa započet će ranije 2024. godine

Izvor podataka: Bloomberg Terminal
AMERIČKO TRŽIŠTE DIONICA IMA TENDENCIJU RASTA U OKRUŽENJU S NISKIM KAMATNIM STOPAMA: cijene dionica su vrlo osjetljive na kamatne stope središnjih banaka, posebno Federalne rezerve. Kada dođe do smanjenja kamatne stope u SAD-u, cijene dionica imaju tendenciju rasta jer niže kamatne stope sugeriraju bolje uvjete za ulaganje i poslovanje. U povoljnijim radnim uvjetima, američke tvrtke imaju tendenciju širenja poslovanja, što zauzvrat povećava potencijal za veću dobit. Dakle, s padom kamatnih stopa u 2024. godini, posebno u SAD-u, može se očekivati rast cijena roba u 2024. godini.
FEDERALNE REZERVE SU ZAPOČELE SVOJ CIKLUS SMANJENJA KAMATNIH STOPA 18. RUJNA, A OD TADA SU AMERIČKI INDEKSI DIONICA ZNATNO PORASLI:

Izvor podataka: MetaTrader 4 Platforma
Imajte na umu da raniji rezultati i kretanje cijena ne garantuju ponoviti se u budućnosti.
ODABRANO TRŽIŠTE DIONICA: AMERIČKI INDEKSI DIONICA
- 
	USA100 
 Trenutna cijena: 21,390
Primjer kalkulacije bazirane na tjednom smjeru trenda za 1.00 lot1
| USA100 | ||||||
| Pivot linije | Otpor 3 | Otpor 2 | Otpor 1 | Podrška 1 | Podrška 2 | Podrška 3 | 
| Razine | 23,000 | 22,500 | 22,000 | 20,800 | 20,600 | 20,500 | 
| Dobit ili gubitak u $ | 16,100 | 11,100 | 6,100 | -5,900 | -7,900 | -8,900 | 
| Dobit ili gubitak u €2 | 15,339 | 10,575 | 5,812 | -5,621 | -7,526 | -8,479 | 
| Dobit ili gubitak u £2 | 12,703 | 8,758 | 4,813 | -4,655 | -6,233 | -7,022 | 
| Dobit ili gubitak u C$2 | 22,645 | 15,612 | 8,580 | -8,298 | -11,112 | -12,518 | 
- 
	1,00 lot označava 10 jedinica 
- 
	USA500 
 Trenutna cijena: 6,070
Primjer kalkulacije bazirane na tjednom smjeru trenda za 1.00 lot1
| USA500 | ||||||
| Pivot linije | Otpor 3 | Otpor 2 | Otpor 1 | Podrška 1 | Podrška 2 | Podrška 3 | 
| Razine | 6,700 | 6,500 | 6,250 | 5,900 | 5,800 | 5,700 | 
| Dobit ili gubitak u $ | 6,300 | 4,300 | 1,800 | -1,700 | -2,700 | -3,700 | 
| Dobit ili gubitak u €2 | 6,002 | 4,097 | 1,715 | -1,620 | -2,572 | -3,525 | 
| Dobit ili gubitak u £2 | 4,971 | 3,393 | 1,420 | -1,341 | -2,130 | -2,919 | 
| Dobit ili gubitak u C$2 | 8,861 | 6,048 | 2,532 | -2,391 | -3,798 | -5,204 | 
- 
	1,00 lot označava 10 jedinica 
- 
	USA30 
 Trenutna cijena: 45,000
Primjer kalkulacije bazirane na tjednom smjeru trenda za 1.00 lot1
| USA30 | ||||||
| Pivot linije | Otpor 3 | Otpor 2 | Otpor 1 | Podrška 1 | Podrška 2 | Podrška 3 | 
| Razine | 50,000 | 48,000 | 46,000 | 44,100 | 43,800 | 43,500 | 
| Dobit ili gubitak u $ | 50,000 | 30,000 | 10,000 | -9,000 | -12,000 | -15,000 | 
| Dobit ili gubitak u €2 | 47,636 | 28,582 | 9,527 | -8,574 | -11,433 | -14,291 | 
| Dobit ili gubitak u £2 | 39,449 | 23,669 | 7,890 | -7,101 | -9,468 | -11,835 | 
| Dobit ili gubitak u C$2 | 70,326 | 42,196 | 14,065 | -12,659 | -16,878 | -21,098 | 
- 
	1,00 lot označava 10 jedinica 
- 
	Vrijeme i datum upotrijebljeni za kalkulacije deviznog tečaja su 10:30 10:30 (GMT) 04.12.2024. 
Postoji mogućnost korišćenja Stop-loss (zaustavi gubitak) i Take-Profit (uzmi dobit) naloga.
- 
	Uzmite u obzir da poziciju možete zatvoriti u profitu manjim od predloženog. 
- 
	Trailing stop tehnika može zaštititi dobit.